週刊エコノミスト 広告料金・サイズ

スペース 基本料金(円) 契約料金(円) 寸法(cm)
天地 左右
表4 (4色1P) 1,000,000 900,000 26.6 19.8
表2 (4色1P) 800,000 720,000 28.0 21.0
表2見開き (4色2P) 1,500,000 1,350,000 28.0 42.0
表3 (4色1P) 700,000 630,000 28.0 21.0
目次対向 (4色1P) 700,000 630,000 28.0 21.0
センター見開き (4色2P) 1,400,000 1,260,000 28.0 41.0
4色1P 650,000 585,000 28.0 21.0
4色2P 1,250,000 1,125,000 28.0 42.0
4色タテ1/2P 350,000 315,000 25.0 8.6
4色ヨコ1/2P 350,000 315,000 11.0 18.2
4色タテ1/3P 250,000 225,000 25.0 5.8
1色1P 350,000 315,000 25.0 18.2
1色タテ1/2P 180,000 162,000 25.0 8.6
1色ヨコ1/2P 180,000 162,000 11.0 18.2
1色タテ1/3P 130,000 117,000 25.0 5.8
1色ヨコ1/4P 100,000 90,000 5.1 18.2
1色ヨコ1/8P 60,000 54,000 5.1 8.6
ハガキ(両面1色1葉) 650,000 - 10.0 14.8
  • ※表回り、4色1P原稿は断切寸法です。その他はすべて枠付寸法です
  • ※4色1~2P原稿は左右各10mm以上のセーフティーを設けて下さい。
  • ※線数/4色:175 1色:133

料金について

  • 6ヶ月6回以上の出稿に関して、契約料金を適用します。
  • 表示料金に消費税は含まれておりません。

記事タイアップ広告について

  • 掲載料のほかに、制作費(編集取材・撮影・レイアウト含む)として、1頁につき250,000円(ネット・税抜き)を申し受けます。なお著名人の登用や遠隔地での取材・撮影の場合は、別途実費をご請求させていただきます。